Перечень домов, обслуживаемых ООО "Перевозский ЖилКомЦентр", по состоянию на 01.09.2019 г.
№ п/п | Адрес | № дома | Общая площадь жилых (нежилых) помещений, м2 | Кол-во квартир | Размер платы за "содержание жилого помещения", руб/м2 | Способ управления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 26 | 716,6 | 18 | 13,01 | управление УО |
2 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ | 29 | 314,9 | 8 | 12,65 | управление УО |
3 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.КАРЛА МАРКСА | 34 | 170,4 | 4 | 13,08 | управление УО |
4 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.КИРОВА | 45 | 321,5 | 8 | 10,33 | управление УО |
5 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ | 6 | 402,3 | 15 | 12,01 | управление УО |
6 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ | 9 | 866,2 | 18 | 14,46 | управление УО |
7 | Г.ПЕРЕВОЗ | МИКРОРАЙОН N 1 | 25 | 844,5 | 18 | 14,67 | управление УО |
8 | Г.ПЕРЕВОЗ | МИКРОРАЙОН N 1 | 26 | 845,0 | 18 | 14,67 | управление УО |
9 | Г.ПЕРЕВОЗ | МИКРОРАЙОН N 2 | 3 | 1276,9 | 27 | 16,55 | управление УО |
10 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.НАГОРНАЯ | 2 | 738,1 | 16 | 12,97 | управление УО |
11 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ | 40 | 307,0 | 8 | 14,74 | управление УО |
12 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.СТАНЦИОННАЯ | 25а | 387,2 | 8 | 14,72 | управление УО |
13 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.СТАНЦИОННАЯ | 43 | 460,1 | 12 | 14,82 | управление УО |
14 | Г.ПЕРЕВОЗ | ПР.СОВЕТСКИЙ | 4 | 312,2 | 8 | 11,94 | управление УО |
15 | Г.ПЕРЕВОЗ | ПР.СОВЕТСКИЙ | 14 | 300,8 | 8 | 12,91 | управление УО |
16 | Г.ПЕРЕВОЗ | ПР.СОВЕТСКИЙ | 18 | 298,4 | 8 | 11,85 | управление УО |
17 | Г.ПЕРЕВОЗ | ПР.СОВЕТСКИЙ | 20 | 469,3 | 12 | 13,08 | управление УО |
18 | Г.ПЕРЕВОЗ | ПР.СОВЕТСКИЙ | 26 | 486,1 | 13 | 13,12 | управление УО |
19 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 3А | 600,9 | 15 | 10,01 | непосредственное упр-е |
20 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 3Б | 565,8 | 15 | 11,95 | непосредственное упр-е |
21 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 12 | 344,5 | 8 | 14,74 | управление УО |
22 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 13 | 387,3 | 12 | 8,19 | непосредственное упр-е |
23 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 14 | 716,6 | 16 | 14,70 | управление УО |
24 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 78 | 567,5 | 16 | 15,20 | управление УО |
25 | Г.ПЕРЕВОЗ | УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 80 | 851,9 | 33 | 14,45 | управление УО |
Перечень домов, обслуживаемых ООО "Перевозский ЖилКомЦентр", по состоянию на 01.09.2019 г.